
Az átláthatóság és összehasonlíthatóság végett minden tonerkapacitást 5%-ra átszámolva írtunk össze.
| Típus | Toner | Kapacitás (A4, 5%) |
|---|---|---|
| FS-1000+, FS-1010, FS-1050 | TK-17 | 6000 |
| FS-1020D FS-1018MFP, FS-1118MFP | TK-18 | 7200 |
| FS-1030D | TK-120 | 7200 |
| FS-1030MFP, FS-1130MFP | TK-1130 | 3000 |
| FS-1035MFP, FS-1135MFP | TK-1140 | 7200 |
| FS-1100 | TK-140 | 4000 |
| FS-1120D | TK-160 | 2500 |
| FS-1300D, FS-1350DN FS-1028, FS-1128MFP | TK-130 | 7200 |
| FS-1320D | TK-170 | 7200 |
| FS-1800+, FS-3800 | TK-60 | 20000 |
| FS-1900 | TK-50 | 15000 |
| FS-1920 | TK-55 | 15000 |
| FS-2000D | TK-310 | 10000 |
| FS-2020D | TK-340 | 10000 |
| FS-3820N, FS-3830N | TK-65 | 20000 |
| FS-3900DN | TK-320 | 15000 |
| FS-3920DN, FS-3040MFP, FS-3040MFP+, FS-3140MFP, FS-3140MFP+, FS-3540MFP, FS-3640MFP | TK-350B | 15000 |
| FS-4000DN | TK-330 | 20000 |
| FS-4020DN | TK-360 | 20000 |
| FS-6020 | TK-400 | 10000 |
| FS-6025MFP, FS-6030MFP | TK-475 | 15000 |
| FS-6950DN | TK-440 | 15000 |
| FS-6970DN | TK-450 | 15000 |
| FS-720, FS-820, FS-920 FS-1016, FS-1116MFP | TK-110 | 6000 |
| FS-9100DN, FS-9500DN FS-9120DN, FS-9520DN | TK-70 | 40000 |
| FS-9130DN, FS-9530DN | TK-710 | 40000 |
| FS-C1020MFP | TK-150C TK-150M TK-150Y | 6000 |
| FS-C1020MFP | TK-150K | 6500 |
| FS-C5015N | TK-520C TK-520M TK-520Y | 4000 |
| FS-C5015N | TK-520K | 6000 |
| FS-C5016N | TK-500C TK-500M TK-500Y TK-500K | 8000 |
| FS-C5020N, FS-C5025N, FS-C5030N | TK-510C TK-510M TK-510Y TK-510K | 8000 |
| FS-C5100DN | TK-540C TK-540M TK-540Y | 4000 |
| FS-C5100DN | TK-540K | 5000 |
| FS-C5150DN | TK-580K | 3500 |
| FS-C5150DN | TK-580C TK-580M TK-580Y | 2800 |
| FS-C5200DN | TK-550C TK-550M TK-550Y | 6000 |
| FS-C5200DN | TK-550K | 7000 |
| FS-C5250DN, FS-C2026MFP, FS-C2026MFP+, FS-C2126MFP, FS-C2126MFP+, FS-C2526MFP, FS-C2626MFP | TK-590K | 7000 |
| FS-C5250DN, FS-C2026MFP, FS-C2026MFP+, FS-C2126MFP, FS-C2126MFP+, FS-C2526MFP, FS-C2626MFP | TK-590C TK-590M TK-590Y | 5000 |
| FS-C5300DN | TK-560C TK-560M TK-560Y | 10000 |
| FS-C5300DN | TK-560K | 12000 |
| FS-C5400DN | TK-570K | 16000 |
| FS-C5400DN | TK-570C TK-570M TK-570Y | 12000 |
| FS-C8000 | TK-82C TK-82M TK-82Y | 10000 |
| FS-C8000 | TK-82K | 25000 |
| FS-C8008N | TK-800C TK-800M TK-800Y | 10000 |
| FS-C8008N | TK-800K | 25000 |
| FS-C8020MFP, FS-C8025MFP | TK-895K | 12000 |
| FS-C8020MFP, FS-C8025MFP | TK-895C TK-895M TK-895Y | 6000 |
| FS-C8026N | TK-810C TK-810M TK-810Y TK-810K | 20000 |
| FS-C8100DN | TK-820C TK-820M TK-820Y | 7000 |
| FS-C8100DN | TK-820K | 15000 |
| KM-1500 | TK-100 | 7200 |
| KM-1505, KM-1510, KM-1810 | Toner-Kit KM-1505 | 8400 |
| KM-1525, KM-1530, KM-2030 | Toner-Kit KM-2030 | 13200 |
| KM-1620, KM-2020 KM-1635, KM-2035 KM-1650, KM-2050 | TK-410 | 18000 |
| KM-2530, KM-3530, KM-3035 KM-4035, KM-5035 | Toner-Kit KM-2530 | 40800 |
| KM-2540, KM-3040 KM-2560, KM-3060 | TK-675 | 24000 |
| KM-2550 | TK-420 | 18000 |
| KM-3050, KM-4050, KM-5050 | TK-715 | 40800 |
| KM-3650W | TK-950 | 2400 m2 |
| KM-4530, KM-5530 KM-6330, KM-7530 | TK-603 | 36000 |
| KM-4850w, KM-P4850w KM-P4845w | Toner-Kit KM-4850w | 1800 m2 |
| KM-6030, KM-8030 | TK-655 | 56400 |
| KM-6230 | Toner-Kit KM-6230 | 36000 |
| KM-C2520, KM-C3225, KM-C3232 KM-C2525E, KM-C3232E, KM-C4035E | TK-825C TK-825M TK-825Y | 7000 |
| KM-C2520, KM-C3225, KM-C3232 KM-C2525E, KM-C3232E, KM-C4035E | TK-825K | 15000 |
| KM-C2630 | TK-815C TK-815M TK-815Y TK-815K | 20000 |
| KM-C830 | Toner-Kit KM-C830K | 25000 |
| KM-C830 | Toner-Kit KM-C830Y/M/C | 10000 |
| KM-C850 | TK-805C TK-805M TK-805Y | 10000 |
| KM-C850 | TK-805K | 25000 |
| TASKalfa 180, TASKalfa 220 TASKalfa 181, TASKalfa 221 | TK-435 | 18000 |
| TASKalfa 250ci, TASKalfa 300ci | TK-865C TK-865M TK-865Y | 12000 |
| TASKalfa 250ci, TASKalfa 300ci | TK-865K | 20000 |
| TASKalfa 300i | TK-685 | 24000 |
| TASKalfa 3050ci, TASKalfa 3550ci | TK-8305C TK-8305M TK-8305Y | 15000 |
| TASKalfa 3050ci, TASKalfa 3550ci | TK-8305K | 25000 |
| TASKalfa 3500i, TASKalfa 4500i, TASKalfa 5500i | TK-6305 | 42000 |
| TASKalfa 400ci, TASKalfa 500ci | TK-855C TK-855M TK-855Y | 18000 |
| TASKalfa 400ci, TASKalfa 500ci | TK-855K | 25000 |
| TASKalfa 420i, TASKalfa 520i | TK-725 | 40800 |
| TASKalfa 4550ci, TASKalfa 5550ci | TK-8505C TK-8505M TK-8505Y | 20000 |
| TASKalfa 4550ci, TASKalfa 5550ci | TK-8505K | 30000 |
| TASKalfa 620, TASKalfa 820 | TK-665 | 66000 |
| TASKalfa 6500i, TASKalfa 8000i | TK-6705 | 84000 |
| TASKalfa 6550ci, TASKalfa 7550ci | TK-8705C TK-8705M TK-8705Y | 30000 |
| TASKalfa 6550ci, TASKalfa 7550ci | TK-8705K | 70000 |
| Vi400, Vi500 KM-4230, KM-5230 | Toner-Kit Vi400 | 26400 |
2012-04-02
Kyocera Document Solutions Inc....
2012. 04. 01.-től a Kyocera Mita Corporation nevet változtatott...
2012-01-16
BLI terhelésteszt - TASKalfa 7550ci...
A BLI tavaly decemberben egy kéthónapos, több, mint félmillió oldal kinyomtatását magába foglaló terhelésztesz...
2011-12-21
Blue Angel minősítést kapott 8 Kyoc...
A nemrégiben megjelent A4-es színes és fekete-fehér multifunkciós készülékeink megkapták a szigorú Blue Angel ...
2011-12-06
Tudástár...
A megújult weblapunkon egy folyamatosan bővülő információ-halmazt is bevezettünk...